Materialen
| Graveren met fiber laser | Snijden met fiber laser | Graveren met CO2-laser | Snijden met CO2-laser | |
| Hout | - | - | ++ | ++ |
| Hout, grenen, populieren | - | ++ | ++ | |
| Hout, multiplex | - | + | + | |
| Hout, vol hardhout (bijv padoek) | - | + | + | |
| Kurk | - | ++ | + | |
| MDF | - | - | + | + |
| Graveren met fiber laser | Snijden met fiber laser | Graveren met CO2-laser | Snijden met CO2-laser | |
| Papier & Karton | +/- | - | ++ | ++ |
| Karton | + | ++ | + | |
| Papier | - | - | + | ++ |
| Graveren met fiber laser | Snijden met fiber laser | Graveren met CO2-laser | Snijden met CO2-laser | |
| Kunststoffen | + | - | ++ | + |
| ABS Plastic | + | + | + | |
| Acryl transparant (bijv. Plexiglas, Altuglas, Perspex) | - | - | ++ | ++ |
| Acryl opaal | ++ | - | ++ | ++ |
| Acryl+beschermfolie | - | - | + | ++ |
| Carbon | - | +/- | + | - |
| Fleece | - | + | ++ | |
| Gelamineerde kunststof | + | + | + | |
| Lion polyester graveerplaat | ++ | ++ | ||
| Melamine | +/- | - | + | + |
| Polycarbonaat | ++ | - | + | + |
| Polyethyleen (PE, HDPE) | + | - | + | + |
| Polypropyleen (PP) | + | + | + | |
| Ply (PMMA)+tape | + | ++ | + | |
| PVC (Poly Venyl Chloride) 1) | - | - | - | - |
| Radiant folie 3M | - | + | + | + |
| Rowmark graveerplaat | +/- | - | ++ | + |
| Rubber | + | ++ | + | + |
| Schuim | + | ++ | ++ | |
| Siliconen | + | ++ | ++ | |
| Spaanplaat | - | - | + | + |
| Stempelrubber | + | +/- | ++ | + |
| Travertine | +/- | - | + | - |
| Volkern | - | ++ | +/- | |
| Graveren met fiber laser | Snijden met fiber laser | Graveren met CO2-laser | Snijden met CO2-laser | |
| Textiel & Leer | +/- | +/- | + | + |
| Leer | + | + | +/- | +/- |
| Nylon | - | + | + | |
| Polyester | + | - | + | + |
| Stoffen (b.v. kledingpatronen) | +/- | - | +/- | + |
| Vilt | - | - | + | + |
| Graveren met fiber laser | Snijden met fiber laser | Graveren met CO2-laser | Snijden met CO2-laser | |
| Glas & Keramiek | + | - | + | - |
| Glas | - | - | + | - |
| Keramiek | +/- | + | - | |
| Spiegelglas (glas) | ++ | - | + | - |
| Graveren met fiber laser | Snijden met fiber laser | Graveren met CO2-laser | Snijden met CO2-laser | |
| Natuursteen | +/- | - | ++ | +/- |
| Baksteen | +/- | + | - | |
| Graniet | - | - | + | - |
| Marmer | - | - | + | - |
| Steen | - | - | + | - |
| Tegels | +/- | - | + | - |
| Trespa | - | ++ | + | |
| Graveren met fiber laser | Snijden met fiber laser | Graveren met CO2-laser | Snijden met CO2-laser | |
| Overig | + | - | + | + |
| Chocolade | + | +/- | ||
| Folie 3M laserfolie | ++ | + | +/- | ++ |
| Hars | - | + | + | |
| Laklagen (Day & Night design) | ++ | ++ | ||
| Graveren met fiber laser | Snijden met fiber laser | Graveren met CO2-laser | Snijden met CO2-laser | |
Metalen
| Fiber laser (direct) graveren | Fiber laser P20 snijden | CO²-laser graveren zonder Thermark | CO²-laser graveren met Thermark | |
| Aluminium | + | < 0,2mm | - | + |
| Geanodiseerd aluminium | ++ | < 0,3mm | + | + |
| Messing | + | < 0,1mm | - | + |
| RVS | ++ | < 0,3mm | +/- | + |
| Staal | ++ | < 0,3mm | +/- | + |
| Titaan / Titanium | ++ | < 0,3mm | +/- | + |
| Zilver | +/- | < 0,1mm | - | +/- |
Opmerkingen:
1). PVC graveren of snijden is sterk af te raden met een laser i.v.m. giftige en agressieve dampen.
2). Metalen snijden is niet mogelijk met 200W (CW) of lager vermogen CO2-laser.























